白木祭壇・蓮華セットプラン価格表
| 蓮華1号 | 蓮華2号 | 蓮華3号 | |
| 祭壇価格 | ¥90,000 | ¥230,000 | ¥360,000 |
| 御棺 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥150,000 |
| ドライアイス | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 白木位牌 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 遺影写真 | ¥25,000 | ¥25,000 | 25,000 |
| 会葬礼状 | ※ | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 写真花額 | ※ | ※ | ¥25,000 |
| 祭壇アレンジ花 | ※ | ※ | ¥40,000 |
| 打菓子・菊糖 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 祭壇供物 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 枕飾り | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 後飾り | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 消耗品 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 家紋入幕 | ※ | ※ | ※ |
| 式場看板 | ※ | ¥25,000 | ¥30,000 |
| 案内看板 | ※ | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 高張提灯 | ※ | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 庭飾り・看板下花等 | ※ | ※ | ¥30,000 |
| 受付用品 | ※ | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 司会進行 | ※ | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 化粧納棺/湯灌 | ※ | ※ | ※ |
| 火葬場案内・諸手続き | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 室内装飾 | ※ | ※ | ※ |
| 運営管理費 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 合計金額 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥900,000 |
| 消費税(5%) | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥45,000 |
| 合計金額 (消費税含) | ¥315,000 | ¥630,000 | ¥945,000 |
| 祭壇サイズ (横幅) | 1.515m | 1.515m | 2.100m |
※印をご希望の方はオプション方式となりますので、別途金額となります。