神式祭壇セットプラン価格表
| 菊1号 | 菊2号 | 菊3号 | |
| 祭壇価格 | ¥230,000 | ¥360,000 | ¥600,000 |
| 御棺 | ¥80,000 | ¥150,000 | ¥200,000 |
| ドライアイス | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 白木霊璽 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 遺影写真 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 会葬礼状 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 写真花額 | ※ | ※ | ¥20,000 |
| 祭壇用真榊 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 神官用祓榊[幣] | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 祭壇神饌物 | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 枕飾り | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 後飾り | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 消耗品 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 家紋入幕 | ※ | ※ | ¥30,000 |
| 式場看板 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 案内看板 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 高張提灯 | ※ | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 庭飾り・看板下花等 | ※ | ※ | ¥50,000 |
| 受付用品 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 司会進行 | ※ | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 火葬場案内・諸手続き | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 室内装飾(神式幕) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 玉串 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 運営管理費 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 大榊(神足) | ※ | ※ | ※ |
| 合計金額 | ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,300,000 |
| 消費税(5%) | ¥30,000 | ¥45,000 | ¥65,000 |
| 合計金額 (消費税含) | ¥630,000 | ¥945,000 | ¥1,365,000 |
| 祭壇サイズ (横幅) | 1.500m | 1.820m | 1.820m |
※印をご希望の方はオプション方式となりますので、別途金額となります。