フラワー祭壇セットプラン価格表
| フェアリー1号 | フェアリー2号 | フェアリー3号 | フェアリー4号 | |
| 祭壇価格 | ¥600,000 | ¥850,000 | ¥1,100,000 | ¥1,450,000 |
| 御棺 | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥350,000 | ¥400,000 |
| ドライアイス | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 白木位牌 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 遺影写真 | ¥25,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 会葬礼状 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
| 写真花額 | ¥25,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| 打菓子・菊糖 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 祭壇供物 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 枕飾り | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 後飾り | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
| 消耗品 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 家紋入幕 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 式場看板 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 案内看板 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 高張提灯 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 庭飾り | ¥80,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| 受付用品 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 |
| 司会進行 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥85,000 |
| 化粧納棺 | ※ | ※ | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 火葬場案内・諸手続き | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 室内装飾 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
| 運営管理費 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
| 合計金額 | ¥1,300,000 | ¥1,700,000 | ¥2,200,000 | ¥2,700,000 |
| 消費税(5%) | ¥65,000 | ¥85,000 | ¥110,000 | ¥135,000 |
| 合計金額 (消費税含) |
¥1,365,000 | ¥1,785,000 | ¥2,310,000 | ¥2,835,000 |
| 祭壇サイズ (横幅) | 3.000m | 3.700m | 4.400m | 5.600m |
※印をご希望の方はオプション方式となりますので、別途金額となります。